영상 속 언어를 자동으로 알아내 바로 견적을 드리고, 그 금액을 결제해 주문하면 프리미어 프로 · 파이널컷 · 에디우스에서 그대로 여는 프로젝트 파일과, 말하는 타이밍에 맞춘 한국어 SRT 자막 파일을 함께 드립니다. 누가 말하는지 화자 표기까지 들어갑니다.
가입 첫 주문 50% 할인 10만 원어치를 5만 원에 →영상 하나를 올리면 영어 · 일본어 · 중국어 · 스페인어 등 원하는 언어마다 SRT 자막을 만들어 드립니다. 유튜브 스튜디오 «자막»에 언어별로 올리기만 하면 해외 시청자가 자기 말로 봅니다. 해외 구독자를 늘리려는 유튜버 · 브랜드 채널 · 강의 영상에 맞춘 서비스입니다.
[영어] 영상.en.srt 처럼 파일 이름 맨 앞에 스튜디오에서 고를 언어가 적힌 SRT 를 드리고, 진행 화면이 언어마다 누를 단추를 차례로 짚어 드립니다(올리는 법). 유튜브 제목 · 설명 번역도 무료. 원어(한국어) 자막도 무료로 함께 — 소리 끄고 보는 시청자에게도 좋습니다.| 자막 언어 | 첫 언어(정가) | 추가 언어 30% 할인 |
|---|---|---|
| 영어 English | 12,400원 | 8,700원 |
| 일본어 日本語 | 12,400원 | 8,700원 |
| 중국어(간체) 简体中文 | 12,400원 | 8,700원 |
| 중국어(번체) 繁體中文 | 12,400원 | 8,700원 |
| 스페인어 Español | 16,600원 | 11,700원 |
| 포르투갈어(브라질) Português | 17,800원 | 12,500원 |
| 프랑스어 Français | 16,600원 | 11,700원 |
| 독일어 Deutsch | 16,600원 | 11,700원 |
| 러시아어 Русский | 16,600원 | 11,700원 |
| 베트남어 Tiếng Việt | 16,600원 | 11,700원 |
| 태국어 ไทย | 16,600원 | 11,700원 |
| 인도네시아어 Bahasa Indonesia | 19,000원 | 13,300원 |
| 이탈리아어 Italiano | 19,000원 | 13,300원 |
| 튀르키예어 Türkçe | 19,000원 | 13,300원 |
· 여러 언어를 고르면 그 가운데 가장 비싼 언어 하나가 정가, 나머지가 추가 언어 가격입니다. · 원어는 한국어 말고도 위 「언어별 가격」 표의 언어면 됩니다(예: 영어 영상 → 일본어 · 스페인어). 원어와 같은 언어는 원어 자막으로 대신합니다. · 길이는 시작한 분을 1분으로 셉니다.
한국어 자막은 한 줄 21자 · 두 줄 이내로 끊고, 두 사람 이상이 말하면 줄 앞에 (화자1)(화자2) 를 붙입니다.
| 언어 | 등급 | 국내 번역업체 평균¹ 참고 · 1분 |
Polyglo 가격 1분 · 실제 차감 |
차이 | 10분 영상 Polyglo |
|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 1군 | 25,000원 | 12,400원 | 50% 저렴 | 124,000원 |
| 일본어 | 1군 | 25,000원 | 12,400원 | 50% 저렴 | 124,000원 |
| 중국어(표준어) | 1군 | 25,000원 | 12,400원 | 50% 저렴 | 124,000원 |
| 독일어 | 2군 | 35,100원 | 16,600원 | 52% 저렴 | 166,000원 |
| 러시아어 | 2군 | 35,100원 | 16,600원 | 52% 저렴 | 166,000원 |
| 베트남어 | 2군 | 35,100원 | 16,600원 | 52% 저렴 | 166,000원 |
| 스페인어 | 2군 | 35,100원 | 16,600원 | 52% 저렴 | 166,000원 |
| 태국어 | 2군 | 35,100원 | 16,600원 | 52% 저렴 | 166,000원 |
| 프랑스어 | 2군 | 35,100원 | 16,600원 | 52% 저렴 | 166,000원 |
| 포르투갈어 | 2군 | 36,200원 | 17,800원 | 50% 저렴 | 178,000원 |
| 광둥어 | 3군 | 42,200원† | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 그리스어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 네덜란드어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 덴마크어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 루마니아어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 말레이어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 몽골어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 불가리아어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 스웨덴어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 슬로바키아어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 슬로베니아어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 우크라이나어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 이탈리아어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 인도네시아어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 체코어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 크로아티아어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 타갈로그어(필리핀어) | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 튀르키예어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 폴란드어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 핀란드어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
| 헝가리어 | 3군 | 42,200원 | 19,000원 | 54% 저렴 | 190,000원 |
¹ 국내 번역업체 평균은 국내 번역·영상번역 업체들이 홈페이지에 공시한 단가(조사 기준일 2026-09-21)로 계산한 「일반 번역업체」와 「영상 전문업체」의 영상 1분 단가 구간(최저·최고)을 평균 낸 값입니다. 전사 · 번역 · 자막 싱크 포함, VAT 별도이며 개인 프리랜서와 방송 납품급은 넣지 않았습니다. 실제 견적은 업체와 영상 난이도에 따라 다릅니다. † 공시 단가가 없어 같은 등급 언어의 공시 단가로 추정한 값입니다. 「차이」는 Polyglo 가격이 평균보다 얼마나 낮은지(소수점 아래 버림)입니다.
· 길이는 시작한 분을 1분으로 셉니다(예: 10분 12초 → 11분). · 주문할 때 그 분량만큼만 부가세 10%를 더해 결제합니다(미리 충전하지 않습니다). 최소 주문 금액은 공급가 10,000원(부가세 별도)이며, 견적이 이보다 적으면 이 금액으로 결제합니다.
| 해상도 | 4GB 에 들어가는 길이 |
|---|---|
| 1080p | 약 1시간 50분 |
| 720p | 약 3시간 40분 |
| 480p | 약 8시간 30분 |
| 360p (최소 권장) | 약 16시간 |